Рейтинг ФИФА: Латвия откатилась на пять мест

На четвертую строчку с шестой поднялась сборная Англии, Россия замыкает ТОР-10, потеряв с рейтингом месячной давности одну позицию.

Сборная Латвии после поражения от Японии (28-е место) скатилась за месяц на пять строчек и теперь занимает 109-ю позицию — аккурат между Саудовской Аравией и Кувейтом.

Наибольший взлет за февраль у Буркина Фасо, дошедшей до финала Кубка Африки-2013 — "+37" мест. Теперь "жеребцы" — 55-е, а триумфатор Черного континента — Нигерия — поднялась на 30-е место ("+22").

Рейтинг ФИФА (февраль, 2013):

1 (1). Испания 1590 очков
2 (2). Германия 1437
3 (3). Аргентина 1281
4 (6). Англия 1160
5 (4). Италия 1157
6 (5). Колумбия 1129
7 (7). Португалия 1129
8 (8). Голландия 1108
9 (10). Хорватия 1059
10 (9). Россия 1055
11 (11). Греция — 1020
12 (14). Кот-д'Ивуар — 999
13 (12). Эквадор — 999
14 (13). Швейцария — 993
15 (15). Мексика — 968
16 (16). Уругвай — 950
17 (17). Франция — 929
18 (18). Бразилия — 924…
46 (44). Украина — 597…
57 (56). Узбекистан — 557…
65 (65). Беларусь — 503…
69 (72). Грузия — 491…
80 (75). Армения — 462…
82 (83). Эстония — 426…
109 (104). Латвия — 325…
117 (116). Литва — 287
118 (118). Азербайджан — 283…
121 (129). Туркменистан — 275…

Leave a Reply