Fluminense se aleja como único líder del Campeonato Brasileño …

Fluminense se mantuvo como solitario puntero del Campeonato Brasileño de fútbol, cuya trigesimotercera jornada se jugó parcialmente este fin de semana y en la cual venció 2-1 al Curitiba.

El Flu consiguió sumar 72 puntos al cabo de la fecha y es seguido de lejos, con 63 unidades, por el Atlético Mineiro, que jugará recién el próximo miércoles su partido de la fecha contra el Flamengo.

En tercer lugar figura Gremio con 60 puntos.

Resultados:

Fluminense - Curitiba 2-1

Ponte Preta - Cruzeiro 1-0

Santos - Nautico 0-0

Corinthians - Vasco 1-0

Internacional - Palmeiras 2-1

Bahia - Gremio 1-1

Botafogo - Atlético Goianiense 4-0

Figueirense - Portuguesa 0-0

Sport Recife - San Pablo 2-4

Atlético Mineiro - Flamengo miércoles

Posiciones:

- Pts J G E P Gf Gc

1. Fluminense 72 33 21 9 3 55 25

2. Atlético Mineiro 63 32 18 9 5 54 28

3. Grêmio 60 33 17 9 7 47 28

4. San Pablo 58 33 18 4 11 52 32

5. Internacional 51 33 13 12 8 44 32

6. Botafogo 50 33 14 8 11 51 41

7. Vasco 50 33 14 8 11 39 37

8. Corinthians 47 33 12 11 10 40 34

9. Cruzeiro 43 33 12 7 14 38 42

10. Ponte Preta 43 33 11 10 12 36 42

11. Santos 43 33 10 13 10 39 40

12. Curitiba 42 33 12 6 15 46 51

13. Náutico 42 33 12 6 15 38 47

14. Flamengo 40 32 10 10 12 32 41

15. Portuguesa 40 33 9 13 11 35 35

16. Bahia 37 33 8 13 12 32 37

17. Sport 33 33 8 9 16 32 53

18. Palmeiras 32 33 9 5 19 32 43

19. Figueirense 29 33 7 8 18 36 61

20. Atlético Goianiense 23 33 5 8 20 31 60

Leave a Reply