2014 MotoGP Arjantin – Pole Pozisyonu Birkez Daha Marquez’in!

2014 MotoGP Şampiyonası’nın Arjantin’in Santiago del Estero pistinde gerçekleştirilecek 3. yarışı öncesinde pole pozisyonu son şampiyon Marc Marquez’in oldu.

Sıralamalar öncesinde ki son iki antrenman seansında da en hızlı isim olan Honda sürücüsü Marquez, sıralamalarda elde ettiği 2.37.683′lük derecesi ile sıralamaların en hızlı ismi oldu ve pole pozisyonunu kazandı.

Yamaha’nın İspanyol sürücü Jorge Lorenzo 0.7 sn geride 2. olurken onu Honda’dan Dani Pedrosa takip etti.

Açık sınıf pilotlarından Aleix Espargaro, 4. olarak çok iyi iş başarırken onu Honda’dan Dovizioso ve Valentino Rossi takip etti.

Poz  Sürücü            Takım                 Derece      Fark    
 1.  Marc Marquez      Honda                 1m37.683s         
 2.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m38.425s  +0.742s
 3.  Dani Pedrosa      Honda                 1m38.651s  +0.968s
 4.  Aleix Espargaro   Forward Yamaha        1m38.794s  +1.111s
 5.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m38.856s  +1.173s
 6.  Valentino Rossi   Yamaha                1m38.949s  +1.266s
 7.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m38.958s  +1.275s
 8.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m39.237s  +1.554s
 9.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m39.297s  +1.614s
10.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m39.429s  +1.746s
11.  Pol Espargaro     Tech 3 Yamaha         1m39.822s  +2.139s
12.  Nicky Hayden      Aspar Honda           1m40.541s  +2.858s
13.  Scott Redding     Gresini Honda         1m40.238s  Q1     
14.  Colin Edwards     Forward Yamaha        1m40.476s  Q1     
15.  Karel Abraham     Cardion Honda         1m40.615s  Q1     
16.  Hiroshi Aoyama    Aspar Honda           1m40.616s  Q1     
17.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         1m40.691s  Q1     
18.  Broc Parkes       PBM Aprilia           1m40.981s  Q1     
19.  Michele Pirro     Ducati                1m41.018s  Q1     
20.  Michael Laverty   PBM Aprilia           1m41.103s  Q1     
21.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m41.129s  Q1     
22.  Mike di Meglio    Avintia FTR-Kawasaki  1m41.267s  Q1     
23.  Danilo Petrucci   Ioda Aprilia          1m41.686s  Q1

Beğen(0)Beğenme(0)

Leave a Reply